الحسابات الفلكية تحدد موعد عيد الفطر وصلاة العيد 2026 في مصر
كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر عن موعد رؤية هلال شوال لعام 1447هـ، لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك بعد صيام 29 يومًا من رمضان.
أوضح المعهد أن هلال شهر شوال لعام 1447هـ سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:25 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الخميس الموافق 19 مارس/آذار 2026، والذي يوافق 29 رمضان 1447هـ، ويعد يوم الرؤية الشرعية.
ووفق الحسابات الفلكية، سيظل الهلال الجديد ظاهرًا في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة بعد غروب الشمس، بينما يستمر ظهوره في سماء القاهرة لمدة 35 دقيقة، وفي باقي محافظات مصر لفترات تتراوح بين 30 و37 دقيقة. أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فتتفاوت مدة بقاء الهلال بعد الغروب بين 10 و44 دقيقة حسب الموقع الجغرافي لكل مدينة.
وبناءً على هذه الحسابات، تكون غرة شهر شوال 1447هـ فلكيًا يوم الجمعة الموافق 20 مارس/آذار 2026، ليكون أول أيام عيد الفطر المبارك.
أما عن صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة، فتقام في تمام الساعة 6:24 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي، على أن تختلف مواعيد الصلاة في باقي المحافظات وفق فروق التوقيت بين المدن.
وأكد الدليل الفلكي أن عدة شهر رمضان لعام 1447هـ ستكون 29 يومًا، ما يجعل الجمعة 20 مارس/آذار 2026 أول أيام عيد الفطر المبارك وفق الحسابات الفلكية المعتمدة.
إمساكية شهر رمضان 1447هـ
تتضمن إمساكية شهر رمضان مواعيد السحور (أذان الفجر) والإفطار (أذان المغرب)، إلى جانب عدد ساعات الصيام والصلوات الخمس طوال أيام الشهر المبارك، لتيسير متابعة الصائمين لأداء العبادات في مواعيدها بدقة.
| اليوم والتاريخ | اليوم في رمضان | مدة الصيام | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الإثنين 23 فبراير | 5 رمضان | 13س 9د | 5:01 | 6:27 | 12:08 | 3:23 | 5:50 | 7:07 |
| الثلاثاء 24 فبراير | 6 رمضان | 13س 11د | 5:00 | 6:26 | 12:08 | 3:23 | 5:50 | 7:08 |
| الأربعاء 25 فبراير | 7 رمضان | 13س 12د | 4:59 | 6:25 | 12:08 | 3:24 | 5:51 | 7:08 |
| الخميس 26 فبراير | 8 رمضان | 13س 14د | 4:58 | 6:24 | 12:08 | 3:24 | 5:52 | 7:09 |
| الجمعة 27 فبراير | 9 رمضان | 13س 16د | 4:57 | 6:23 | 12:08 | 3:25 | 5:52 | 7:10 |
| السبت 28 فبراير | 10 رمضان | 13س 17د | 4:56 | 6:22 | 12:07 | 3:25 | 5:53 | 7:10 |
| الأحد 1 مارس | 11 رمضان | 13س 19د | 4:55 | 6:21 | 12:07 | 3:25 | 5:54 | 7:11 |
| الإثنين 2 مارس | 12 رمضان | 13س 21د | 4:54 | 6:20 | 12:07 | 3:26 | 5:55 | 7:12 |
| الثلاثاء 3 مارس | 13 رمضان | 13س 23د | 4:52 | 6:19 | 12:07 | 3:26 | 5:55 | 7:12 |
| الأربعاء 4 مارس | 14 رمضان | 13س 25د | 4:51 | 6:18 | 12:07 | 3:26 | 5:56 | 7:13 |
| الخميس 5 مارس | 15 رمضان | 13س 26د | 4:50 | 6:17 | 12:06 | 3:27 | 5:57 | 7:14 |
| الجمعة 6 مارس | 16 رمضان | 13س 28د | 4:49 | 6:15 | 12:06 | 3:27 | 5:57 | 7:14 |
| السبت 7 مارس | 17 رمضان | 13س 30د | 4:48 | 6:14 | 12:06 | 3:27 | 5:58 | 7:15 |
| الأحد 8 مارس | 18 رمضان | 13س 32د | 4:47 | 6:13 | 12:06 | 3:27 | 5:59 | 7:16 |
| الإثنين 9 مارس | 19 رمضان | 13س 34د | 4:46 | 6:12 | 12:05 | 3:28 | 5:59 | 7:16 |
| الثلاثاء 10 مارس | 20 رمضان | 13س 35د | 4:45 | 6:11 | 12:05 | 3:28 | 6:00 | 7:17 |
| الأربعاء 11 مارس | 21 رمضان | 13س 37د | 4:43 | 6:10 | 12:05 | 3:28 | 6:01 | 7:18 |
| الخميس 12 مارس | 22 رمضان | 13س 39د | 4:42 | 6:09 | 12:05 | 3:28 | 6:01 | 7:18 |
| الجمعة 13 مارس | 23 رمضان | 13س 41د | 4:41 | 6:07 | 12:04 | 3:29 | 6:02 | 7:19 |
| السبت 14 مارس | 24 رمضان | 13س 43د | 4:40 | 6:06 | 12:04 | 3:29 | 6:02 | 7:20 |
| الأحد 15 مارس | 25 رمضان | 13س 45د | 4:38 | 6:05 | 12:04 | 3:29 | 6:03 | 7:20 |
| الإثنين 16 مارس | 26 رمضان | 13س 46د | 4:37 | 6:04 | 12:04 | 3:29 | 6:04 | 7:21 |
| الثلاثاء 17 مارس | 27 رمضان | 13س 48د | 4:36 | 6:03 | 12:03 | 3:29 | 6:04 | 7:22 |
| الأربعاء 18 مارس | 28 رمضان | 13س 50د | 4:35 | 6:01 | 12:03 | 3:29 | 6:05 | 7:22 |
| الخميس 19 مارس | 29 رمضان | 13س 52د | 4:33 | 6:00 | 12:03 | 3:30 | 6:06 | 7:23 |
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز



